| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSV-2 | MSV-2 | MSV-3 | Post3 | Post4 | BSV-4 | BHC-2 | SVE-3 | USC | SVIrx | ||
| FSV 1895 Magdeburg 2 | ST.16 | 37:20 | 25:29 | ST.18 | ST.14 | ST.20 | ST.10 | 18:24 | 27:34 | FSV-2 | |
| Magdeburger SV 90 2 | 28:25 | ST.19 | 34:31 | ST.13 | ST.9 | ST.15 | 19:20 | ST.17 | ST.20 | MSV-2 | |
| Magdeburger SV 90 3 | ST.15 | ST.10 | ST.20 | 17:34 | ST.17 | 24:24 | ST.13 | 12:27 | ST.18 | MSV-3 | |
| Post SV Magdeburg 3 | ST.17 | ST.12 | ST.11 | 36:16 | ST.19 | 31:22 | ST.15 | ST.9 | ST.13 | Post3 | |
| Post SV Magdeburg 4 | ST.9 | 21:21 | ST.12 | ST.14 | ST.11 | ST.17 | 19:24 | ST.19 | 22:33 | Post4 | |
| BSV 93 Magdeburg 4 | 23:24 | ST.18 | 31:28 | ST.10 | ST.20 | ST.13 | 14:28 | ST.15 | ST.16 | BSV-4 | |
| Barleber Handballclub 2 | ST.11 | 25:27 | ST.14 | ST.16 | 21:27 | 33:28 | ST.18 | ST.12 | ST.10 | BHC-2 | |
| SV Eiche 05 Biederitz 3 | ST.19 | ST.14 | 29:20 | 26:26 | ST.16 | ST.12 | ST.9 | ST.11 | 33:33 | SVE-3 | |
| USC Magdeburg | ST.13 | ST.8 | ST.16 | ST.18 | ST.10 | ST.4 | 36:12 | ST.20 | 30:30 | USC | |
| SV Irxleben 1919 | ST.12 | ST.11 | ST.9 | 39:30 | ST.15 | 39:26 | ST.19 | ST.17 | ST.14 | SVIrx | |
| FSV-2 | MSV-2 | MSV-3 | Post3 | Post4 | BSV-4 | BHC-2 | SVE-3 | USC | SVIrx |
| Spielplan von FSV 1895 Magdeburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fieberkurve des FSV 1895 II Magdeburg und des USC Magdeburg

Ansetzungen des FSV 1895 II Magdeburg
| Die Handballmannschaft in der Stadtliga von FSV 1895 |